No. Button Size | No. Flushing Holes(pcs) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | Bit Dia.(mm) | Thread | Gauge | Front | Gauge Button Angle | Side | Front | Weight(kg) | |
L001 | L33-R22-7D-35-B7 | 33 | R22 | 5x7 | 2x7 | 35° | 2 | 1 | 0.4 |
L002 | L35-R25-7D-35-B8 | 35 | R25 | 5x8 | 2x7 | 35° | 2 | 1 | 0.4 |
L003 | L38-R25-7D-35-B8 | 38 | R25 | 5x8 | 2x7 | 35° | 1 | 2 | 0.5 |
L004 | L41-R25-7D-35-B9 | 41 | R25 | 5x9 | 2x8 | 35° | 1 | 2 | 0.55 |
L005 | L41-R28-7D-35-B9 | 41 | R28 | 5x9 | 2x8 | 35° | 1 | 2 | 0.55 |
L006 | L41-R32-7D-35-B9 | 41 | R32 | 5x9 | 2x9 | 35° | 2 | 1 | 0.55 |
L007 | L43-R32-9D-30-B9 | 43 | R32 | 6x9 | 3x8 | 30° | 1 | 2 | 0.67 |
L008 | L45-R28-9D-35-B10 | 45 | R28 | 6x10 | 3x8 | 35° | 3 | 1 | 0.8 |
L009 | L45-R32-9D-30-B10 | 45 | R32 | 6x10 | 3x8 | 35° | 2 | 1 | 0.8 |
L010 | L45-R32-9D-35-B9 | 45 | R32 | 6x9 | 3x8 | 30° | 1 | 3 | 0.8 |
L011 | L45-R32-9D-35-B10 | 45 | R32 | 6x10 | 3x8 | 35° | 1 | 3 | 0.8 |
L012 | L48-R32-9D-35-B10 | 48 | R32 | 6x10 | 3x9 | 35° | 1 | 3 | 0.9 |
L013 | L51-R32-9D-35-B10 | 51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 35° | 1 | 3 | 1.1 |
L014 | L57-R32-9D-35-B11 | 57 | R32 | 6x11 | 3x10 | 35° | - | 3 | 1.3 |
L015 | L64-R32-9D-40-B11 | 64 | R32 | 6x12 | 3x11 | 40° | 2 | 1 | 1.6 |
L016 | L64-R32-12D-35-B10 | 64 | R32 | 8x10 | 4x10 | 35° | 2 | 2 | 1.6 |
L017 | L64-R38-9D-35-B12 | 64 | R38 | 6x12 | 3x11 | 35° | 2 | 1 | 1.6 |
L018 | L76-R32-12D-35-B11 | 76 | R32 | 6x12 | 6x12 | 35° | 1 | 2 | 2.7 |
L019 | L76-R32-12D-35-B12 | 76 | R32 | 8x12 | 4x12 | 35° | 2 | 2 | 2.7 |
L020 | L76-R28-12D-35-B12 | 76 | R28 | 8x12 | 4x12 | 35° | 2 | 2 | 2.3 |
L021 | L89-R32-13D-35-B13 | 89 | R32 | 8x13 | 5x12 | 35° | - | 3 | 2.9 |
L022 | L89-R28-13D-35-B13 | 89 | R28 | 8x13 | 5x12 | 35° | 2 | 2 | 3.3 |
L023 | L102-R32-15D-35-B12 | 102 | R32 | 14x12 | 1x11 | 35° | 2 | 3 | 3.5 |
Menu
FOLLOW US
Contact us
ADD:Furong Industrial zone, Furong Town, Yueqing City, Zhejiang Province TEL:+86 577-62296565 MOB:+86 13867788108 E-mail:joanna@sheentools.com Online Message